物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 北区野田4丁目 全7区画 建築条件なし | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 2,887.50万円~2,887.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡電バス 備前野田バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 136.38㎡ ~136.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大元小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 桑田中学校 徒歩19分 ~19分 (約1450m ~1450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 194118 | ||



















