販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:96.47m2(29.18坪) |
173.57m2 (52.50坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲地 北区辛川市場 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR吉備線 備前一宮 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 173.57㎡ ~173.57㎡ | ||
| 建物面積 | 96.47㎡ ~96.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中山小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 中山中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 200774 | ||

















