物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 坪単価 | 坪15.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市北区撫川 | ||
| アクセス | 岡電バス『撫川バス停』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 実660.44㎡(199.78坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.5m 東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・河川法・宅地造成工事規制区域・屋外広告3種 | ||
| 小学区 | 吉備小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 吉備中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 現状渡し(契約不適合免責) 北側道路水路占有あり |
||
| 物件番号 | 4518593 | 取引態様 | 媒介 |

















