販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,449万円 |
- |
176m2 (53.24坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 2,609万円 |
- |
196m2 (59.29坪) |
50%/100% |
物件の設備
都市ガス
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 北区津島福居 全2区画 建築条件無し | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,449万円~2,609万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岡電バス 福居バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 176.00㎡ ~196.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 津島小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 京山中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247213 | ||

















