物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,800万円 | 坪単価 | 坪3.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県岩国市土生 | ||
| アクセス | いわくにバス『土生バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公2861㎡(865.45坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観計画区域 | ||
| 小学区 | 河内小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 岩国西中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・太陽光発電パネル3つあり 年間平均収益:505.5万円 表面利回り:18.06% |
||
| 物件番号 | 4688266 | 取引態様 | 専任媒介 |
















