物件の特徴
主な設備
電気
上水道
不動産投資において最大の武器となる「立地」と「安定性」を兼ね備えた優良物件が登場しました。
本物件は、岡山大学まで徒歩9分という至近距離に位置。国内学生のみならず、留学生も多く集う国際色豊かなエリア特性により、分厚い賃貸需要を独占しています。
■本物件の4大ポイント
【圧倒的客付け力】大学至近のため空室リスクも低く、現在「満室稼働中」です。
【2016年築の安心感】築浅のため建物コンディションは良好。修繕コストを抑えた運用が可能です。
【利回り約7%の収益性】エリア相場を凌駕する高水準なインカムゲインを実現しています。
【出口戦略の描きやすさ】4戸という管理しやすい規模感と好立地により、将来の売却時も高い流動性が期待できます。
「立地・築年数・収益性」のすべてに妥協したくないオーナー様へ。
難しい空室対策に悩まされることのない、堅実な資産形成のパートナーとして最適な一棟です。
満室稼働につき即収益化が可能。詳細資料・レントロールのご請求はお早めにお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市北区津島東3丁目 | ||
| アクセス | JR津山線『法界院』 徒歩11分 (約880m) 岡電バス『津島東三丁目バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公123.88㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2016年(平成28年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公125.02㎡(37.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物第1種許可地域 | ||
| 小学区 | 御野小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 岡北中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 岡北中学校 徒歩11分 (約820m) 京 こどもの森公園 徒歩11分 (約840m) 天満屋ハピータウン岡北店 徒歩18分 (約1430m) 京 おかやま信用金庫津島支店 徒歩28分 (約2210m) 横 グランドマート津高店 徒歩43分 (約3420m) 横 ザグザグ津高店 徒歩43分 (約3420m) 横 ジュンテンドー津高店 徒歩43分 (約3420m) 横 ディオ岡山北店 徒歩43分 (約3420m) 横 ハローズ津高店 徒歩43分 (約3420m) |
||
| 備考 | ・表面利回り:7.71% ※2026.04.02現在 ※太陽光売電収入を含みます。 |
||
| 物件番号 | 4633941 | 取引態様 | 専任媒介 |














